2016年福田区产业发展专项资金绿色发展分项
第三批支持企业及项目汇总表
序号 | 单位名称 | 项目名称 |
1 | 理光(深圳)工业发展有限公司 | 绿色应用类 |
2 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司 | 绿色应用类 |
3 | 麦当劳餐厅(深圳)有限公司 | 能源管理费用支持 |
4 | 深圳平安金融中心建设发展有限公司 | 绿色应用类 |
5 | 深圳市道尚文化传播有限公司 | 绿色应用类 |
6 | 深圳市电气节能研究会 | 行业组织费用支持 |
7 | 深圳市福田区环境保护产业协会 | 行业组织费用支持 |
8 | 深圳市福田区生态文明促进会 | 行业组织费用支持 |
9 | 深圳市节能专家联合会 | 行业组织费用支持 |
10 | 深圳市洁亚环保产业有限公司 | 绿色应用类 |
11 | 深圳市聚作照明股份有限公司 | 绿色贷款贴息支持 |
12 | 深圳市朗诚科技股份有限公司 | 绿色贷款贴息支持 |
13 | 深圳市绿创人居环境促进中心 | 行业组织费用支持 |
序号 | 单位名称 | 项目名称 |
14 | 深圳市绿色建筑协会 | 行业组织费用支持 |
15 | 深圳市赛格物业发展有限公司 | 绿色应用类 |
16 | 深圳市水务(集团)有限公司 | 能源管理费用支持 |
17 | 深圳市苏宁云商销售有限公司 | 绿色应用类 |
18 | 深圳市腾邦物业管理有限公司 | 绿色应用类 |
19 | 深圳市中电电力技术股份有限公司 | 专业服务类 |
20 | 深圳市中航楼宇科技有限公司 | 专业服务类 |
21 | 深圳市中易腾达科技股份有限公司 | 绿色贷款贴息支持 |
22 | 新美亚科技(深圳)有限公司 | 能源管理费用支持 |
23 | 深圳市万信达生态环境股份有限公司 | 配套奖励 |

