序号, 申请单位, 申请额度, 企业类型, 发放额度(万元)
01, 深圳市艾普达科技有限公司, 20, 中型, 20
02, 深圳市共济科技股份有限公司, 20, 中型, 20
03, 深圳市博源电子有限公司, 20, 中型, 20
04, 深圳万乐药业有限公司, 20, 中型, 20
05, 凯茂科技(深圳)有限公司, 20, 中型, 20
06, 深圳市创荣发电子有限公司, 20, 中型, 20
07, 深圳微步信息股份有限公司, 20, 中型, 20
08, 深圳众为兴技术股份有限公司, 20, 中型, 20
09, 业聚医疗器械(深圳)有限公司, 20, 中型, 20
10, 深圳市华信天线技术有限公司, 20, 中型, 20
11, 深圳市达士科技股份有限公司, 10, 中型, 10
12, 深圳通感微电子有限公司, 10, 中型, 10
13, 深圳市发掘科技有限公司, 10, 中型, 10
14, 深圳市韶音科技有限公司, 10, 中型, 10
15, 深圳市绎立锐光科技开发有限公司, 10, 中型, 10
16, 深圳市光峰光电技术有限公司, 10, 中型, 10
17, 深圳市迪威视讯股份有限公司, 5, 中型, 5
18, 深圳安博检测股份有限公司, 5, 中型, 5
19, 深圳亿万商网络科技有限公司, 20, 小型, 10
20, 深圳市车音网科技有限公司, 20, 小型, 10
21, 深圳市金悠然科技有限公司, 20, 小型, 10
22, 深圳市正耀科技有限公司, 20, 小型, 10
23, 深圳市伊力科电源有限公司, 20, 小型, 10
24, 深圳优美创新科技有限公司, 20, 小型, 10
25, 深圳光韵达光电科技股份有限公司, 20, 小型, 10
26, 深圳市雄脉科技有限公司, 20, 小型, 10
27, 深圳市华思旭科技有限公司, 20, 小型, 10
28, 深圳市达科为生物工程有限公司, 20, 小型, 10
29, 深圳市斯盛能源股份有限公司, 20, 小型, 10
30, 深圳市力合微电子股份有限公司, 20, 小型, 10
31, 深圳市乐瑞达科技有限公司, 20, 小型, 10
32, 深圳市天和荣科技有限公司, 20, 小型, 10
33, 深圳市铁越电气有限公司, 20, 小型, 10
34, 深圳市开博尔科技有限公司, 20, 小型, 10
35, 深圳市德方纳米科技股份有限公司, 20, 小型, 10
36, 深圳诺博医疗设备有限公司, 20, 小型, 10
37, 深圳市九思泰达技术有限公司, 20, 小型, 10
38, 深圳市长城网信息科技股份有限公司, 20, 小型, 10
39, 深圳维示泰克技术有限公司, 20, 小型, 10
40, 深圳市华云中盛科技有限公司, 20, 小型, 10
41, 深圳市和心重典医疗设备有限公司, 10, 小型, 10
42, 深圳先进储能材料国家工程研究中心有限公司, 10, 小型, 10
43, 峰岹科技(深圳)有限公司, 10, 小型, 10
44, 神画科技(深圳)有限公司, 10, 小型, 10
45, 深圳市资江电子有限公司, 10, 小型, 10
46, 深圳市博远瑞科技有限公司, 10, 小型, 10
47, 深圳市中元吉康电子有限公司, 10, 小型, 10
48, 深圳市明泰智能技术有限公司, 10, 小型, 10
49, 深圳市华宝电子科技有限公司, 10, 小型, 10
50, 深圳市美凯特科技有限公司, 10, 小型, 10
51, 深圳市乾行达科技有限公司, 10, 小型, 10
52, 深圳市博远交通设施有限公司, 10, 小型, 10
53, 深圳市君和睿通科技股份有限公司, 10, 小型, 10
54, 深圳市云图电装系统有限公司, 10, 小型, 10
55, 深圳市亿立方生物技术有限公司, 10, 小型, 10
56, 深圳市均方根科技有限公司, 10, 小型, 10
57, 深圳市硕方精密机械有限公司, 10, 小型, 10
58, 深圳市中瀛鑫科技股份有限公司, 10, 小型, 10
59, 深圳市如茵生态环境建设有限公司, 10, 小型, 10
60, 深圳市中兰环保科技股份有限公司, 10, 小型, 10
61, 深圳韩倍达电子科技有限公司, 10, 小型, 10
62, 深圳市旭日东方实业有限公司, 10, 小型, 10
63, 深圳市赛纳威环境科技有限公司, 10, 小型, 10
64, 深圳市三联众瑞科技有限公司, 10, 小型, 10
65, 深圳市海思瑞科电气技术有限公司, 10, 小型, 10
66, 深圳市冠恒新材料科技有限公司, 10, 小型, 10
67, 深圳市创显光电有限公司, 5, 小型, 5
68, 深圳贵之族生科技有限公司, 5, 小型, 5
69, 深圳市鑫宇环检测有限公司, 5, 小型, 5
70, 深圳市金百锐通信科技有限公司, 5, 小型, 5
71, 深圳市佳视百科技有限责任公司, 5, 小型, 5
72, 深圳市恒永创科技有限公司, 5, 小型, 5
73, 深圳市虹远通信有限责任公司, 5, 小型, 5
74, 深圳圣诺医疗设备股份有限公司, 5, 小型, 5
75, 深圳光华伟业股份有限公司, 5, 小型, 5
76, 深圳市华阳微电子股份有限公司, 5, 小型, 5
77, 深圳市柯比电子有限公司, 5, 小型, 5
78, 中源智人科技(深圳)股份有限公司, 5, 小型, 5
79, 深圳市国立智能电力科技有限公司, 1, 小型, 1
80, 深圳市领治医学科技有限公司, 20, 微型, 5
81, 深圳市爱普特微电子有限公司, 10, 微型, 5
82, 深圳伊艾克斯信息技术有限公司, 10, 微型, 5
83, 深圳创想未来机器人有限公司, 10, 微型, 5
84, 深圳市恒诺物联科技有限公司, 10, 微型, 5
85, 深圳市传呈科技有限公司, 10, 微型, 5
86, 深圳市万拓存储技术有限公司, 10, 微型, 5
87, 深圳慧欣环境技术有限公司, 10, 微型, 5
88, 深圳市思迈科新材料有限公司, 10, 微型, 5
89, 深圳市瑞讯云技术有限公司, 10, 微型, 5
90, 深圳市美好幸福生活安全系统有限公司, 5, 微型, 5
91, 深圳市鼎源检测技术有限公司, 5, 微型, 5
92, 深圳市小助技术开发有限公司, 5, 微型, 5
93, 深圳市爱保护科技有限公司, 5, 微型, 5
94, 深圳市时代云海科技有限公司, 5, 微型, 5
95, 深圳市大东车慧科技股份有限公司, 5, 微型, 5
96, 深圳星火自动化科技有限公司, 5, 微型, 5
97, 深圳市小二极客科技有限公司, 5, 微型, 5

